進化ダンジョン(水)
(0コメント)(水)スカルブルー
消費スタミナ | 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | |||||||
特殊条件 | シューターは攻撃力が50%アップします。 | |||||||
ミッション | ||||||||
勝利しましょう。 |
戦闘 | 敵全滅 | 5コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方6人以上生存 |
---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン2以上 | 残りターン6以上 | ー |
敵キャラクター情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | ||||
ボス:★3スカルブルー | シューター | 水 | 5 | 10 | ||||
★2ウンディーネ | キャスター | 水 | 1 | - | ||||
★2スライム | ソルジャー | 水 | 1 | - | ||||
★1エヴォルン | ヒーラー | 水 | 5 | 5 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | |
獲得ユニット・装備 | ★1エヴォルン |
(水)キュクロプス
消費スタミナ | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | ||||||
特殊条件 | シューターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
勝利しましょう。 |
戦闘 | 敵全滅 | 5コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方6人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン2以上 | 残りターン6以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★4キュクロプス | ガーディアン | 水 | 10 | 20 | |||
★4ダークローブ | キャスター | 水 | 10 | 12 | |||
★3オーガ | ソルジャー | 水 | 1 | - | |||
★2エヴォルン | ヒーラー | 水 | 10 | 20 | |||
★3ウンディーネ | キャスター | 水 | 1 | - |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | |
獲得ユニット・装備 | ★2エヴォルン |
★1エヴォルン |
(水)ランスロット
消費スタミナ | 18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | ||||||
特殊条件 | シューターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
勝利しましょう。 |
戦闘 | 敵全滅 | 5コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方6人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン2以上 | 残りターン6以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★5ランスロット | ソルジャー | 水 | 15 | 20 | |||
★5アイスストーン | ウィザード | 水 | 1 | - | |||
★5ブラッドマミー | キャスター | 水 | 10 | 10 | |||
★3エヴォルン | ヒーラー | 水 | 15 | 30 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | |
獲得ユニット・装備 | ★3エヴォルン |
★2エヴォルン | |
★1エヴォルン |
(水)ベルダンディー
消費スタミナ | 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | ||||||
特殊条件 | シューターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
勝利しましょう。 |
戦闘 | 敵全滅 | 5コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方6人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン2以上 | 残りターン7以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★5ベルダンディー | ソルジャー | 水 | 70 | 50 | |||
★5アイアンガード | ガーディアン | 水 | 15 | 30 | |||
★5ウンディーネ | キャスター | 水 | 35 | 50 | |||
★5スノーシルフ | ヒーラー | 水 | 30 | 50 | |||
★4エヴォルン | ヒーラー | 水 | 60 | 40 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | |
獲得ユニット・装備 | ★4エヴォルン |
★3エヴォルン | |
★2エヴォルン |
(水)ランスロット
消費スタミナ | 48 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | ||||||
特殊条件 | シューターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
勝利しましょう。 |
戦闘 | 敵全滅 | 5コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン2以上 | 残りターン7以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★6ランスロット | ソルジャー | 水 | 99 | 30 | |||
★5アイスストーン | ウィザード | 水 | 70 | 50 | |||
★5ブラッドゴイル | ソルジャー | 水 | 80 | 50 | |||
★5アイアンガード | ガーディアン | 水 | 80 | 50 | |||
★5エヴォルン | ヒーラー | 水 | 80 | 50 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | |
獲得ユニット・装備 | ★5エヴォルン |
★5エヴォルン | |
★4エヴォルン |
ランク別報酬
S+ | ★3エヴォルン×1 |
---|---|
S | ★3ストレン×1 |
A+ | ★3エクスン×1 |
A | ★2エヴォルン×2 |
B+ | ★2ストレン×2 |
B | ★2エクスン×2 |
C+ | ★1エヴォルン×3 |
C | ★1ストレン×3 |
▶曜日ダンジョン
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
土曜日 | 日曜日 | - | - | - |
コメント(0)