8.吹雪の山【ハード】
(0コメント)目次
8-1.雪山の麓
| 消費スタミナ | 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 7ターン以内に敵を全て倒す | |||||||
| 特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | |||||||
| ミッション | ||||||||
| 棘から受けたダメージが1000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 | ||||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 15コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 |
|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン3以上 | 残りターン5以上 | ー | |
| 敵キャラクター情報 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | ||||
| ボス:★5スカルブルー | シューター | 水 | 45 | 50 | ||||
| ★5ボーンブルー | ソルジャー | 水 | 1 | - | ||||
| ★5ボーンガード | ガーディアン | 水 | 15 | 25 | ||||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 660G |
| 獲得アイテム | 召喚石×31 |
| スタミナ回復×4 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-2.麓の雪原
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 7ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 木属性騎士を3体以上使用してクリアしてください。(フレンドを除く) | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 10コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン4以上 | 残りターン6以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5ボーンガード | ガーディアン | 水 | 40 | 50 | |||
| ★5アイスストーン | ウィザード | 水 | 20 | 35 | |||
| ★5ボーンブルー | ソルジャー | 水 | 20 | 35 | |||
| ★5スカルブルー | シューター | 水 | 45 | 50 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 670G |
| 獲得アイテム | 召喚石×32 |
| スタミナ回復×4 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-3.立入禁止区域
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 砲塔から受けたダメージが3000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 10コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン5以上 | 残りターン7以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5キルケー | ウィザード | 火 | 15 | 30 | |||
| ★5アイスストーン | ウィザード | 水 | 20 | 35 | |||
| ★5ロックゴーレム | ガーディアン | 光 | 30 | 50 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 680G |
| 獲得アイテム | 召喚石×33 |
| スタミナ回復×5 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-4.雪の丘
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 10ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 味方が受けたダメージが5000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 7コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン5以上 | 残りターン7以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5スカルブルー | シューター | 水 | 45 | 50 | |||
| ★5ボーンブルー | ソルジャー | 水 | 1 | - | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 690G |
| 獲得アイテム | 召喚石×34 |
| スタミナ回復×5 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-5.急な坂道
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 8ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターの攻撃力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 味方が受けたダメージが10000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 7コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン3以上 | 残りターン5以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5ボーンガード | ガーディアン | 水 | 40 | 50 | |||
| ★5キュアピクシー | ヒーラー | 闇 | 20 | 35 | |||
| ★5パプルスライム | ガーディアン | 闇 | 50 | 50 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 700G |
| 獲得アイテム | 召喚石×35 |
| スタミナ回復×5 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-6.山荘前広場
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 8ターン以内にボスを倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 木属性騎士を3体以上使用してクリアしてください。(フレンドを除く) | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 7コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン3以上 | 残りターン5以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5マミー | キャスター | 闇 | 15 | 30 | |||
| ★5マミー | キャスター | 闇 | 15 | 25 | |||
| ★5オーガ | ソルジャー | 水 | 10 | 10 | |||
| ★5リーフスライム | ヒーラー | 木 | 15 | 25 | |||
| ★5ファントム | ウィザード | 水 | 20 | 35 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 710G |
| 獲得アイテム | 召喚石×36 |
| スタミナ回復×6 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-7.山腹の洞窟
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 5ターン以内に脱出、もしくは敵の全滅 | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 味方が受けたダメージが10000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 5コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン2以上 | 残りターン3以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5レッドミイラ | シューター | 火 | 15 | 20 | |||
| ★5キングコブラ | ガーディアン | 光 | 15 | 20 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 720G |
| 獲得アイテム | 召喚石×37 |
| スタミナ回復6 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-8.九合目山荘
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 8ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| 味方が受けたダメージが5000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 7コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン3以上 | 残りターン5以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5スカルブルー | シューター | 水 | 45 | 50 | |||
| ★5アイスオルム | ウィザード | 水 | 20 | 35 | |||
| ★5ボーンブルー | ソルジャー | 水 | 20 | 35 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 730G |
| 獲得アイテム | 召喚石×38 |
| スタミナ回復×6 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-9.山頂へ続く道
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 8ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| キャスターが生存した状態でクリアしてください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 7コンボ以上達成 | 味方5人以上生存 | 味方6人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン3以上 | 残りターン5以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5アイスオルム | ウィザード | 水 | 20 | 35 | |||
| ★5スカルブルー | シューター | 水 | 45 | 50 | |||
| ★5キュアゴーレム | ヒーラー | 木 | 10 | 15 | |||
| ★5ボーンブルー | ソルジャー | 水 | 35 | 50 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 740G |
| 獲得アイテム | 召喚石×39 |
| スタミナ回復×7 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
8-10.山頂広場
| 消費スタミナ | 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝利条件 | 12ターン以内にボスを倒す | ||||||
| 特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
| ミッション | |||||||
| ガーディアンの保護スキルを7回発動してください。 | |||||||
| 戦闘 | 敵全滅 | 12コンボ以上達成 | 味方5人以上生存 | 味方6人以上生存 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 残りターン | 残りターン7以上 | 残りターン9以上 | ー | ||
| 敵キャラクター情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
| ボス:★5ファウスト | ウィザード | 水 | 150 | 50 | |||
| ★5スカルブルー | シューター | 水 | 150 | 50 | |||
| ★5アイスストーン | ウィザード | 水 | 45 | 50 | |||
| ★5ナイチンゲール | ヒーラー | 水 | 50 | 50 | |||
| ★5スライム | ソルジャー | 水 | 45 | 50 | |||
| 獲得情報 | |
|---|---|
| 獲得ゴールド | 750G |
| 獲得アイテム | 召喚石×40 |
| スタミナ回復×7 | |
| 獲得ユニット・装備 | |
ランク別報酬
| S+ | ★1ドペリ×1 |
|---|---|
| S | ★4エヴォルン×3 |
| A+ | 召喚器(N~R)×1 |
| A | ★4エクスン×2 |
| B+ | クリスタル×11 |
| B | 247,500G |
| C+ | シルバー強化石×5 |
| C | ★3エヴォルン×1 |
▶冒険
| ノーマル | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 | ||||
| 6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 | ||||
| 11章 | 12章 | - | - | - | ||||
| ハード | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 | ||||
| 6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 | ||||
| 11章 | 12章 | - | - | - | ||||
| エキスパート | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 | ||||
| 6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 | ||||
| 11章 | 12章 | - | - | - | ||||
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
