4.精霊の森【ハード】
(0コメント)4-1.森の外れ
消費スタミナ | 8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内に敵を全て倒す | |||||||
特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | |||||||
ミッション | ||||||||
味方が受けたダメージが4000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 |
戦闘 | 敵全滅 | 15コンボ以上達成 | 味方3人以上生存 | 味方4人以上生存 |
---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン5以上 | 残りターン7以上 | ー |
敵キャラクター情報 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | ||||
ボス:★4メリアス | シューター | 木 | 1 | 10 | ||||
★3アークピクシー | ウィザード | 火 | 10 | 20 | ||||
★3ニンフ | ヒーラー | 闇 | 5 | 10 | ||||
★3パプルスライム | ガーディアン | 闇 | 10 | 20 | ||||
★3スライム | ソルジャー | 水 | 10 | 20 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | 召喚石27 |
スタミナ回復1 | |
獲得ユニット・装備 |
4-2.精霊の泉
消費スタミナ | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
味方が受けたダメージが4000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 |
戦闘 | 敵全滅 | 10コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン5以上 | 残りターン7以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★3ウンディーネ | キャスター | 水 | 10 | 20 | |||
★3アークピクシー | ウィザード | 火 | 10 | 20 | |||
★3ブロンズガード | ガーディアン | 光 | 15 | 30 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | 召喚石28 |
スタミナ回復1 | |
獲得ユニット・装備 |
4-3.精霊の村
消費スタミナ | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 10ターン以内にボスを倒す | ||||||
特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
味方が受けたダメージが4000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 |
戦闘 | 敵全滅 | 10コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン5以上 | 残りターン7以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★4キュアピクシー | ヒーラー | 闇 | 20 | 40 | |||
★3ピクシー | キャスター | 木 | 10 | 15 | |||
★3アークピクシー | ウィザード | 火 | 10 | 15 | |||
★3キュアゴーレム | ヒーラー | 木 | 15 | 30 | |||
★3キュアピクシー | ヒーラー | 闇 | 10 | 15 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | 召喚石29 |
スタミナ回復2 | |
獲得ユニット・装備 |
4-4.村の要所
消費スタミナ | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 12ターン以内に的の基地を破壊する | ||||||
特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
氷結デバフにかからずに、クリアしてください。 |
戦闘 | 敵全滅 | 7コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン9以上 | 残りターン11以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★3ノーム | ウィザード | 木 | 15 | 30 | |||
★3ウンディーネ | キャスター | 水 | 15 | 30 | |||
★3グリーンマミー | キャスター | 木 | 15 | 30 | |||
★3アイスストーン | ウィザード | 水 | 10 | 20 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | 召喚石30 |
スタミナ回復2 | |
獲得ユニット・装備 |
4-5.精霊の遊び場
消費スタミナ | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 3ターン以内に敵を全て倒す | ||||||
特殊条件 | キャスターは攻撃力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
味方が受けたダメージが4000以下の状況で、ステージをクリアしてください。 |
戦闘 | 敵全滅 | 50コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン1以上 | 残りターン2以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★3サラマンダー | ウィザード | 火 | 10 | 20 | |||
★5サンドゴーレム | ガーディアン | 光 | 25 | 50 | |||
★3サーペント | ウィザード | 火 | 15 | 30 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | 召喚石31 |
スタミナ回復3 | |
獲得ユニット・装備 |
4-6.森の深部
消費スタミナ | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勝利条件 | 12ターン以内にボスを倒す | ||||||
特殊条件 | キャスターは防御力が50%アップします。 | ||||||
ミッション | |||||||
スキル封印デバフにかからずに、クリアしてください。 |
戦闘 | 敵全滅 | 10コンボ以上達成 | 味方4人以上生存 | 味方5人以上生存 | |
---|---|---|---|---|---|
残りターン | 残りターン9以上 | 残りターン11以上 | ー |
敵キャラクター情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラクター名 | クラス | 属性 | レベル | 強化値 | |||
ボス:★5メリアス | シューター | 木 | 30 | 40 | |||
★4ピクシー | キャスター | 木 | 25 | 35 | |||
★4ノーム | ウィザード | 木 | 15 | 30 | |||
★3トレント | ガーディアン | 木 | 10 | 20 | |||
★4トロル | ガーディアン | 木 | 10 | 20 |
獲得情報 | |
---|---|
獲得ゴールド | |
獲得アイテム | 召喚石32 |
スタミナ回復3 | |
獲得ユニット・装備 |
ランク別報酬
S+ | 封印石(ジュネ)×5 |
---|---|
S | ★4エヴォルン×2 |
A+ | 召喚器(N~R)×1 |
A | ★3エクスン×2 |
B+ | クリスタル×7 |
B | 75,000G |
C+ | シルバー強化石×5 |
C | ★3エヴォルン×1 |
・ノーマル
1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 |
6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 |
・ハード
1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 |
6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 |
・エキスパート
1章 | 2章 | 3章 | 4章 | 5章 |
6章 | 7章 | 8章 | 9章 | 10章 |
コメント(0)